Размерная сетка
Как правильно снимать мерки у мужчин
Подробнее: https://olla.ua/clothing
2 Обхват талии. Оберните сантиметр вокруг самой тонкой части талии, измеряйте на полувдохе. Не втягивайте и не надувайте живот во время измерения.
3 Обхват бедер. Измеряется по самой объемной части ягодиц, примерно на уровне тазобедренных суставов.
4 Ширина плеча. Держа сантиметр перед собой, зафиксируйте расстояние от края одного плеча до края другого. Не нужно оборачивать плечи по кругу, для этой мерки нужен «полуобхват».
5 Длина рукава. Вытянув руку наполовину, или держа прямо, но ни в коем случае, не сгибая, измерьте расстояние от плеча до запястья.
6 Обхват шеи. Измеряется основания шеи непосредственно над ключицей.
7 Длина ноги. Стоя прямо, измерьте расстояние от паха до косточки на лодыжке.
Как правильно снимать мерки у женщин
Подробнее: https://olla.ua/clothing
2 Обхват талии. Оберните сантиметр вокруг самой тонкой части талии, измеряйте на полувдохе. Не втягивайте и не надувайте живот во время измерения.
3 Обхват бедер. Измеряется по самой объемной части ягодиц, примерно на уровне тазобедренных суставов.
4 Ширина плеча. Держа сантиметр перед собой, зафиксируйте расстояние от края одного плеча до края другого. Не нужно оборачивать плечи по кругу, для этой мерки нужен «полуобхват».
5 Длина рукава. Вытянув руку наполовину, или держа прямо, но ни в коем случае, не сгибая, измерьте расстояние от плеча до запястья.
6 Обхват шеи. Измеряется основания шеи непосредственно над ключицей.
7 Длина ноги. Стоя прямо, измерьте расстояние от паха до косточки на лодыжке.
Как правильно снимать мерки с ноги
Для того чтобы определить размер обуви, нужно измерить длину стопы.
Для этого необходимо стать обеими ногами на лист бумаги и, держа ручку вертикально, очертить контуры обеих ног.
Затем нужно измерить расстояния между самыми удаленными точками для обеих ног в сантиметрах.
Если полученные расстояния на ногах отличаются, то стоит ориентироваться на большую длинну.
Замеры на сайте приведены для внутренней длинны обуви (длинна по стельке).
Размерная сетка продавца Miracle clothes
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) | ||||
Размер | M (44-46) | L (46-48) | XL (50-52) | XXL (54-56) |
Обхват груди | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Обхват талии | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
Обхват бедер | 94-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#miracle_clothes
Размерная сетка продавца Nellis
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах). Длина на рост от 160 см до 180 см. |
||||||||||||
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#Nellis
Размерная сетка продавца Tamira
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах). |
|||||
Размер | S(42-44) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | XXL (56-58) |
Обхват груди | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Обхват талии | 62-66 | 68-72 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Обхват бедер | 90-94 | 96-100 | 106-112 | 116-120 | 124-128 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#Tamira
Размерная сетка продавца V & J collection
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
|||||||||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#VJcollection
Размерная сетка продавца Жіноча територія
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
||||||||||
Размер Украинский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размер Европейский | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#womensterritory
Размерная сетка продавца Bellia
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
|||||
Размер Украинский | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размер Международный | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди | 79-86 | 86-92 | 92-98 | 98-105 | 105-115 |
Обхват талии | 57-64 | 64-70 | 70-78 | 78-85 | 85-92 |
Обхват бедер | 82-89 | 89-92 | 92-98 | 98-105 | 105-112 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#Bellia
Размерная сетка продавца From Film
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
||||||||||
Размер Украинский | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Размер Международный | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Обхват талии | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Обхват бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#FromFilm
Размерная сетка продавца MN
Женская размерная сетка Пальто женское (значения в сантиметрах) |
|||||||||||||
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 113 | 116 |
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Женская размерная сетка Пуховики, куртки, дубленки, парки, плащи (значения в сантиметрах) |
||||||||||||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Женская размерная сетка Сарафан, платье (значения в сантиметрах) |
|||||||||||||
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 113 | 116 |
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Мужские вышиванки размерная сетка (значения в сантиметрах) |
||||||||
Размер | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
Обхват груди | 81 | 85 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
Обхват талии | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 107-103 |
Обхват бедер | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114-119 |
Женские вышиванки размерная сетка (значения в сантиметрах) |
|||||||||||||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#MN
Размерная сетка бренда H&M
Женская одежда (значения в сантиметрах) |
||||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
Размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Длина внутреннего шва брюк | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Женские джинсы (значения в сантиметрах) |
|||||||||||||
XS | S | M | L | XL | |||||||||
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Обхват талии | 60-63 | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 96-100 |
Обхват бедер | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-112 | 113-115 | 115-118 | 118-122 |
Длина L30 | 162-170 | ||||||||||||
Длина L32 | 170-178 | ||||||||||||
Длина L34 | 178-186 |
Мужская одежда (значения в сантиметрах) |
|||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Длина внутреннего шва брюк | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Мужские рубашки (значения в сантиметрах) |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Размер | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Обхват груди | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Мужские джинсы (значения в сантиметрах) |
||||||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||||
Размер | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обхват талии | 70-72 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-99 | 90-92 | 93-95 | 95-97 | 99-101 | 102-104 |
Обхват бедер | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 95-96 | 96-98 | 98-100 | 101-102 | 102-104 | 105-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 |
Длина L30 | 162-170 | |||||||||||
Длина L32 | 170-178 | |||||||||||
Длина L34 | 178-186 | |||||||||||
Длина L36 | 186-192 |
Размеры перчаток и варежек (значения в сантиметрах) |
|||||
Размер | XS | S | M | L | XL |
Женские | |||||
Обхват ладони | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 |
Мужские | |||||
Обхват руки | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 |
Размерная сетка бренда H&M дети
0-24 месяца | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | |||||
Длина (см) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||
Грудь (см) | 31.75 | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 |
Возраст (месяцы) | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | ||||
Длина (см) | 74 | 80 | 86 | 62 | ||||
Грудь (см) | 47 | 49.5 | 50 | 52.5 |
Девочка/Мальчик возраст 1-14+ лет
Возраст (годы) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | |||
Рост (см) | 92 | 98 | 104 | |||
Грудь (см) Д/М | 52.5 | 54.25 | 56 | |||
Талия (см) | 50.5 | 52.5 | 54.5 | |||
Бедра (см) | 53 | 56 | 60 | |||
Длина (см) | 38 | 41 | 45.5 |
Возраст (годы) | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8 | |||
Рост (см) | 110 | 116 | 122 | 128 | |||
Грудь (см) Д/М | 58 | 60.5 | 63 | 64/65 | |||
Талия (см) | 55 | 56 | 57 | 58/59 | |||
Бедра (см) | 62 | 64 | 66 | 68/70 | |||
Длина (см) | 49.25 | 52 | 56 | 59.25/59.75 |
Возраст (годы) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | |||
Рост (см) | 134 | 140 | 146 | 152 | |||
Грудь (см) Д/М | 67.5/68.5 | 71/71.5 | 74.5 | 78 | |||
Талия (см) | 60/61.5 | 61.75/63.5 | 64/66 | 65.5/68 | |||
Бедра (см) | 71/73.5 | 74.24/77 | 77.5/80.5 | 81/84 | |||
Длина (см) | 62/63 | 65/65.75 | 67.5/69 | 70.5/71.5 |
Возраст (годы) | 12-13 | 13-14 | 14+ | |||
Рост (см) | 158 | 164 | 170 | |||
Грудь (см) Д/М | 80/82 | 82.5/86 | 85/89 | |||
Талия (см) | 65.5/70.5 | 67.25/73 | 68.5/74.5 | |||
Бедра (см) | 85/86.5 | 88/89 | 90/91.5 | |||
Длина (см) | 73.5/74.5 | 76.25/77.5 | 78/79 |
Носки | ||||||||||||||||
Размер | 10/12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 | |||||
Длина стопы (см) | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.1 | 17 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 24.8 | 26.9 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#H&M
Размерная сетка бренда C&A
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
|||||||||||||||||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
Немецкий размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 151-155 | 156-160 |
Обхват талии | 65-67 | 68-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 135-139 | 140-145 |
Обхват бедер | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 139-143 | 144-148 | 149-153 | 154-158 | 158-162 | 159-164 |
Мужская размерная сетка (значения в сантиметрах) |
||||||||||||||||||
Международный размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
Немецкий размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 | 154-158 |
Обхват талии | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-154 | 154-158 |
Обхват бедер | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 | 154-158 | 158-162 |
Внутренний шов | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 | 92-93 | 92-93 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#C&A
Размерная сетка бренда s.Oliver
Женская одежда (значения в сантиметрах) | ||||||||
Брюки | ||||||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талии | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Обхват бедер | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Джинсы | ||||||||||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Платья | ||||||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Длина руки | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
Обхват бюста | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Обхват талии | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Обхват бедер | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Юбки | ||||||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талии | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 |
Обхват бедер | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Мужская одежда (значения в сантиметрах) | ||||||||
Брюки, джинсы | ||||||||
Международный размер | S | M | L | XL | XXL | |||
Европейский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талии | 77.3 | 81.3 | 85.3 | 89.3 | 95.3 | 101.3 | 107.3 | 113.3 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Плечевые изделия | ||||||||
Международный размер | S | M | L | XL | XXL | |||
Европейский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Длина руки | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Обхват груди | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Обхват талии | 77.3 | 81.3 | 85.3 | 89.3 | 95.3 | 101.3 | 107.3 | 113.3 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#s.Oliver
Размерная сетка продавца MSALE
Мужские (пошив Украина) | |||||
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Ширина (подмышки) | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Высота изделия, см | 70 | 73 | 76 | 77 | 79 |
Женские (пошив Украина) | |||
Размер | S | M | L |
Ширина (подмышки) | 41 | 43 | 44 |
Высота изделия, см | 62 | 63 | 65 |
Женские KEYA | |||
Размер | S | M | L |
Ширина (подмышки) | 41 | 42 | 44 |
Высота изделия, см | 64 | 69 | 71 |
Мужские STEDMAN | |||||
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Ширина (подмышки) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Высота изделия, см | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Женские STEDMAN | |||
Размер | M | L | XL |
Ширина (подмышки) | 46.5 | 49.5 | 53.5 |
Высота изделия, см | 66 | 69 | 70 |
Мужские (пошив РОЗА) | |||||
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Ширина (подмышки) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Высота изделия, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Женские (пошив РОЗА) | ||||
Размер | S | M | L | XL |
Ширина (подмышки) | 43 | 45 | 46 | 49 |
Высота изделия, см | 60 | 63 | 66 | 67 |
Fruit of the loom | |||||
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Ширина (подмышки) | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
Высота изделия, см | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#MSALE
Размерная сетка продавца 100Dresses
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) | |||
Размер | S (44) | M (46) | L (48) |
Обхват груди | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Обхват талии | 65-68 | 69-72 | 73-77 |
Обхват бедер | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#100Dresses
Размерная сетка продавца Vokin
Женская размерная сетка (значения в сантиметрах) | ||||||||||||
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 123-124 | 125-130 | 131-134 |
Обхват талии | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-118 |
Обхват бедер | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 136 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#Vokin
Размерная сетка продавца PDM
Размерная сетка (значения в сантиметрах) |
||||||
Украинский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 71-74 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 |
Обхват талии | 61-64 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 85-88 |
Обхват бедер | 75-78 | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/#PDM
Размерная сетка продавца Torgosha
Размеры мужской обуви |
||||||
Российский размер | Размер стопы см. | Америка | Англия | Европа | Бразилия | Китай |
38 | 24,5 | - | - | 38 | 37 | 23 |
39 | 25 | 6 | 5,5 | 39 | 38 | 24 |
40 | 25,5 | 7 | 6 | 40 | 39 | 25 |
40,5 | 26 | 8 | 7 | 41 | 39,5 | 26 |
41 | 26,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 40 | 26,5 |
42 | 27 | 9 | 8 | 42 | 41 | 27 |
43 | 27,5 | 10 | 9 | 43 | 42 | 28 |
43,5 | 28 | 11 | 10 | 44 | 42,5 | 29 |
44 | 28,5 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 43 | 29,5 |
45 | 29 | 12 | 11 | 45 | 44 | 30 |
46 | 29,5 | 13 | 12 | 46 | 45 | 31 |
46,5 | 30 | 14 | 13 | 47 | 45,5 | 32 |
47 | 30,5 | 14,5 | 13,5 | 47,5 | 46 | 32,5 |
48 | 31 | 15 | 14 | 48 | 47 | 33 |
Детская обуви |
|
Размер | Длина стельки см. |
18 | 11 |
19 | 11,5 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 13,5 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15,5 |
26 | 16 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
Детская одежда |
||||||
Возраст (годы) | Рост | Грудь | Талия | Бедра | Длина | Международный размер |
0-1 мес. | 44-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 50/1 м |
2 мес. | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 56/2 м |
3 мес. | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62/3 м |
6 мес. | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 68/6 м |
9 мес. | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74/9 м |
12 мес. | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 80/12 м |
18 мес. | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 86/18 м |
2 | 87-92 | 53-55 | 51-53 | 54-56 | 92 | 92/2 л |
3 | 93-98 | 54-56 | 52-54 | 56-58 | 98 | 98/3 л |
4 | 99-104 | 55-57 | 53-55 | 58-60 | 104 | 104/4 л |
5 | 105-110 | 57-59 | 54-56 | 60-62 | 110 | 110/5 л |
6 | 111-116 | 59-61 | 55-57 | 61-64 | 116 | 116/6 л |
7 | 117-122 | 61-63 | 57-59 | 64-67 | 122 | 122/7 л |
8 | 123-128 | 63-65 | 58-61 | 67-70 | 128 | 128/8 л |
9 | 129-134 | 65-68 | 61-63 | 70-73 | 134 | 134/9 л |
10 | 135-140 | 68-71 | 63-65 | 73-76 | 140 | 140/10 л |
11 | 141-146 | 71-74 | 65-67 | 76-79 | 146 | 146/11 л |
12 | 147-152 | 74-77 | 67-69 | 79-82 | 152 | 152/12 л |
13 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 158 | 158/13 л |
14 | 159-164 | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 164 | 164/14 л |
16 | 165-170 | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 170 | 170/16 л |
Размеры женской обуви |
||||||
Российский размер | Размер стопы см. | Америка | Англия | Европа | Бразилия | Китай |
34 | 21,5 | 4 | 2,5 | 34 | 33 | 21 |
34,5 | 22 | 5 | 3 | 35 | 33,5 | 22 |
35 | 22,5 | 5,5 | 3,5 | 35,5 | 34 | 22,5 |
36 | 23 | 6 | 4 | 36 | 35 | 23 |
37 | 23,5 | 7 | 5 | 37 | 36 | 24 |
37,5 | 24 | 8 | 6 | 38 | 36,5 | 25 |
38 | 24,3 | 8,5 | 6,5 | 38,5 | 37 | 25,5 |
38,5 | 24,5 | 9 | 7 | 39 | 37,5 | 26 |
39 | 25 | 9,5 | 7,5 | 39,5 | 38 | 26,5 |
40 | 25,5 | 10 | 8 | 40 | 39 | 27 |
40,5 | 26 | 11 | 9 | 41 | 39,5 | 28 |
41 | 26,5 | 11,5 | 9,5 | 41,5 | 40 | 28,5 |
42 | 27 | 12 | 10 | 42 | 41 | 29 |
43 | 27,5 | 13 | 10,5 | 43 | 42 | 30 |
Верхняя женская одежда |
||||
Украинский | Международный | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
38 | XXS | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
40 | XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
42 | S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
44 | 86-90 | 68-72 | 94-98 | |
46 | M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
48 | 94-98 | 76-80 | 102-106 | |
50 | L | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
52 | 102-106 | 84-88 | 110-114 | |
54 | XL | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
56 | XXL | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
58 | XXXL | 114-118 | 96-100 | 122-126 |
60 | XXXXL | 118-122 | 100-104 | 126-130 |
Джинсы женские |
||||
Размер | Длина | Ширина талии | Внутрений шов | Ширина штанины |
25 | 90 | 35 | 65 | 16 |
26 | 90 | 36 | 66 | 16 |
27 | 90 | 37 | 67 | 16,5 |
28 | 91 | 38 | 68 | 16,5 |
29 | 91 | 39 | 69 | 16,5 |
30 | 91 | 40 | 70 | 16,5 |
Подробнее: https://olla.ua/clothing/##Torgosha
Размерная сетка продавца Dioriss
Таблица размеров |
||||||||
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 102-104 | 107-109 |
